今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/9/30 | 蒜易通 | 一般混級 | - | - | - | 2.70 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.69 | 2.73 | 2.710 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 2.68 | 2.72 | 2.700 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.68 | 2.72 | 2.700 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.65 | 2.75 | 2.700 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 2.64 | 2.72 | 2.680 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.67 | 2.72 | 2.695 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 |