今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/9/18 | 蒜易通 | 一般混級 | - | - | - | 2.61 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.61 | 2.65 | 2.630 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.58 | 2.65 | 2.615 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.59 | 2.65 | 2.620 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.60 | 2.65 | 2.625 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.50 | 2.58 | 2.540 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.60 | 2.68 | 2.640 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |