今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)2025年1月26日
來(lái)源:本站 2025-01-26
今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: |
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) |
駐馬店 | 南陽(yáng) | 山東 | 遼寧 |
2025/1/26 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 4.00 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 4.013 | 4.02 |
花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | 4.05 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 4.050 |
卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 4.08 | 4.10 | 4.00 | 3.98 | 4.040 |
中國(guó)花生交易網(wǎng) | 新通貨米 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 4.025 |
花生市場(chǎng) | 新通貨米 | - | - | - | - | - |
正陽(yáng)豐源咨詢 | 新通貨米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 3.988 |
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |