今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/9/16 | 蒜易通 | 一般混級 | - | - | - | 2.63 |
蒜通天下 | 一般混級 | - | - | - | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.62 | 2.68 | 2.650 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.60 | 2.68 | 2.640 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.60 | 2.65 | 2.625 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.52 | 2.60 | 2.560 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.65 | 2.68 | 2.665 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價。 |